Caixa Fechada
Caixa de Ventilação para insuflamento de ar
com filtro de poliester padrão G4 removível. Opção de fabricação em Inox.

MOD. | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |
A | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
B | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
C | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
D | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 950 | 1250 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 |
E | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 950 | 1250 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1850 |
F | 145 | 160 | 180 | 205 | 230 | 260 | 286 | 320 | 360 | 406 | 460 | 515 |
G | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 710 | 800 |
H | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 1150 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 |
I | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
K | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
Filtros | 600x600 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 800x800 | 900x900 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1400x1400 | 1600x1600 | 1600x1600 | 1800x1800 |
Peso | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 102 | 150 | 210 | 270 | 400 |
POSIÇÃO DE DESCARGA ( LADO DO ACIONAMENTO )
*Utilizar tabela de vazão dos exaustores